土工格栅的常规型号和尺寸主要依据材质、标准、厂家而有所差异,主要包括拉力、长度、宽度、厚度、网孔大小、断裂强度、断裂伸长率等相关参数。在选择土工格栅时,建议根据具体的工程需求和设计要求,与供应商进行沟通,并参考其提供的产品规格表和技术参数,以确保选择合适的型号和尺寸。
玻纤土工格栅
玻纤土工格栅产品规格及性能参数:
分类
|
型号
|
断裂强度(KN/m)
|
断裂伸长率(%)
|
网格尺寸(mm×mm)
|
幅宽(m)
|
||
经向
|
纬向
|
经向
|
纬向
|
||||
玻璃纤维土工格栅
|
GG2525
|
≥25
|
≥25
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
GG3030
|
≥30
|
≥30
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
GG4040
|
≥40
|
≥40
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
GG5050
|
≥50
|
≥50
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
GG8080
|
≥80
|
≥80
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
GG100100
|
≥100
|
≥100
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
GG120120
|
≥120
|
≥120
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
自粘式玻璃纤维土工格栅
|
GGA2525
|
≥25
|
≥25
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
GGA3030
|
≥30
|
≥30
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
GGA4040
|
≥40
|
≥40
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
GGA5050
|
≥50
|
≥50
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
GGA8080
|
≥80
|
≥80
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
GGA100100
|
≥100
|
≥100
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
|
GGA120120
|
≥120
|
≥120
|
≤3
|
≤3
|
12~50
|
1~6
|
钢塑土工格栅
钢塑土工格栅产品规格及性能参数:
指标 | 规格型号 | ||||||
30-30 | 50-50 | 60-60 | 70-70 | 80-80 | 100-100 | 120-120 | |
纵、横向极限抗拉强度/(kN/m) | ≥30 | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ≥120 |
纵、横向极限抗拉强度下的伸长率/% | ≤3 | ||||||
连接点极限分离力/N | ≥300 | ≥500 |
聚乙烯塑料格栅
单向拉伸塑料土工格栅(HDPE)的产品规格及性能参数
项目 | 规格 | ||||
GGR/HDPE/US 80 | GGR/HDPE/US 120 | GGR/HDPE/US 160 | GGR/HDPE/US 180 | ||
外观尺寸 | 单位面积质量/(g/m²) | ≥350 | ≥500 | ≥650 | ≥750 |
内孔尺寸"/mm | A≤320、12≤B≤30 | ||||
横肋宽度/mm | ≥16 | ||||
幅宽/m | 1~1.5 | ||||
力学性能 | 纵向抗拉强度/(kN/m) | ≥80 | ≥120 | ≥160 | ≥180 |
纵向2%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | ≥21 | ≥33 | ≥47 | ≥52 | |
纵向5%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | ≥40 | ≥65 | ≥93 | ≥103 | |
纵向标称伸长率 | ≤11.5% | ||||
格栅连接强度/(kN/m) | 不小于标称抗拉强度的90% | ||||
耐久性能 | 炭黑含量与分布 | 炭黑含量≥2.0%,灰分≤1.0%,炭黑分布应均匀,分散表观等级不低于B级 | |||
蠕变折减系数 | 2.2~3.0 | ||||
抗紫外线强度保持率 | ≥90% |
注:
a.A为土工格栅内孔长度,B为土工格栅内孔宽度。
b.土工格栅连接采用扁形HDPE连接棒。
c.环境温度20℃条件下,100年设计使用年限的指标。蠕变实测时间不少于10000h,并按照附录H推导蠕变折减系数。
聚丙烯塑料格栅
聚丙烯单拉塑料格栅产品规格及性能参数:
产品规格 | 拉伸强度/(kN/m) | 2%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 5%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 标称伸长率/% |
TG DG 35 | ≥35.0 | ≥10.0 | ≥22.0 | ≤10.0 |
TG DG 50 | ≥50.0 | ≥12.0 | ≥28.0 | |
TG DG 80 | ≥80.0 | ≥26.0 | ≥48.0 | |
TG DG 120 | ≥120.0 | ≥36.0 | ≥72.0 | |
TG DG 160 | ≥160.0 | ≥45.0 | ≥90.0 | |
TG DG 200 | ≥200.0 | ≥56.0 | ≥112.0 |
聚丙烯双拉塑料格栅产品规格及性能参数:
产品规格 | 纵/横向拉伸强度/(kN/m) | 纵/横向2%伸长率时的拉伸强度/(kN/m | 纵/横向5%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 纵/横向标称伸长率/% |
TGS G 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
TGS G 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
TGS G 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
TGS G 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
TGS G 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
TGS G 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
TGS G 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
TGS G 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |
PET焊接土工格栅
PET单向焊接土工格栅产品规格及性能参数:
产品规格 | 纵向拉伸强度/(kN/m) | 纵向2%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 纵向5%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 纵向焊接点极限剥离强度(N/m) | 标称伸长率/% |
HDG 80 | ≥80.0 | ≥36.0 | ≥64.0 | ≥500 | ≤8.0 |
HDG 120 | ≥120.0 | ≥54.0 | ≥97 | ≥500 | |
HDG 150 | ≥150.0 | ≥67.0 | ≥121.0 | ≥500 |
PET双向焊接土工格栅产品规格及性能参数:
产品规格 | 纵/横向拉伸强度/(kN/m) | 纵/横向2%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 纵/横向5%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 焊接点极限剥离强度(N/m) | 标称伸长率/% |
HSG 30-30 | ≥30.0 | ≥12.0 | ≥22.0 | ≥500 | ≤8.0 |
HSG 50-50 | ≥50.0 | ≥21.0 | ≥39.0 | ≥500 | |
HSG 80-80 | ≥80.0 | ≥36.0 | ≥64.0 | ≥500 |
经编涤纶土工格栅
经编涤纶土工格栅产品规格及性能参数:
性能规格 | PET-20-20 | PET -30-30 | PET -40-40 | PET -50-50 | PET -80-80 | PET -100-100 | PET- 120-120 | |
延伸率% | 13% | |||||||
强度(KN/m) | 纵向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 |
横向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |
网 格(mm) | 12.7×12.7 25.4×25.4 | |||||||
幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
异型经编涤纶土工格栅产品规格及性能参数
性能规格 | PET-50-30 | PET-60-35 | PET-80-30 | PET-80-50 | PET-100-85 | |
延伸率% | 13% | |||||
强度(KN/m) | 纵向 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
横向 | 30 | 35 | 30 | 50 | 85 | |
网 格(mm) | 12.7×12.7 25.4×25.4 | |||||
幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |