聚丙烯土工格栅材质为聚丙烯(pp)颗粒,经塑化挤出后单向拉伸或者双向拉伸,或者超声波焊接而成的高强度加筋土工合成材料。
图片
规格
聚丙烯土工格栅一般宽幅为3m—6m,长度为50m,根据施工工地的需求可以分为聚丙烯单向拉伸塑料土工格栅、聚丙烯双向塑料土工格栅、pp聚丙烯焊接土工格栅常用的三种。
聚丙烯单拉塑料格栅
产品规格 | 拉伸强度/(kN/m) | 2%伸长率时的 | 5%伸长率时的 | 标称伸长率/% |
TGDG 35 | ≥35.0 | ≥10.0 | ≥22.0 | ≤10.0 |
TGDG 50 | ≥50.0 | ≥12.0 | ≥28.0 | |
TGDG 80 | ≥80.0 | ≥26.0 | ≥48.0 | |
TGDG120 | ≥120.0 | ≥36.0 | ≥72.0 | |
TGDG160 | ≥160.0 | ≥45.0 | ≥90.0 | |
TGDG200 | ≥200.0 | ≥56.0 | ≥112.0 |
聚丙烯双拉塑料格栅
产品规格 | 纵/横向拉伸强度/(kN/m) | 纵/横2%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 纵/横5%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 纵/横标称伸长率/% |
TGSG1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
TGSG2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
TGSG2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
TGSG3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
TGSG3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
TGSG4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
TGSG4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
TGSG5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |
单向粘、焊土工格栅
项目 | 规格 | ||||||
名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力N | ≥30 |
双向粘、焊土工格栅
项目 | 规格 | ||||||
名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
特点
聚丙烯土工格栅具有优异的物理和力学性能,强度高、结构稳定、抗老化、耐腐蚀等诸多优点。产品主要应用于公路、铁路等软土工程的加筋,以及边坡防护、大型垃圾填埋场工程,可大大增强软土基础的承载能力,防止表面产生裂纹、塌陷,施工方便,减少维修费用。
标准
GB/T 17689-2008 塑料土工格栅
JT/T 480-2002 交通工程土工合成材料 土工格栅